емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Euphoria Club 4*

| EUPHORIA CLUB 4* BOROVETS www.borovetseuphoria.com | ||||||
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
| 4/1 | 15.12.2023 21.12.2023 | 22.12.2023 06.01.2024 | 07.01.2024 09.02.2024 | 10.02.2024 29.02.2024 | 01.03.2024 15.03.2024 | 16.03.2024 31.03.2024 |
| JUNIOR SUITE | ||||||
| SINGLE ROOM | 106 | 211 | 127 | 189 | 127 | 106 |
| JUNIOR SUITE 2 AD | 108 | 214 | 131 | 192 | 131 | 108 |
| JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 108 | 214 | 131 | 192 | 131 | 108 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 107 | 212 | 128 | 190 | 128 | 107 |
| 1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
| APARTMENT 2AD | 153 | 253 | 173 | 237 | 173 | 153 |
| APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 188 | 310 | 214 | 278 | 214 | 188 |
| APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 153 | 253 | 173 | 237 | 173 | 153 |
| APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 154 | 254 | 174 | 238 | 174 | 154 |
| APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 176 | 288 | 205 | 269 | 205 | 176 |
| APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 254 | 174 | 238 | 174 | 154 |
| APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 176 | 288 | 205 | 269 | 205 | 176 |
| APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 177 | 289 | 206 | 270 | 206 | 177 |
| APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 200 | 323 | 238 | 301 | 238 | 200 |
| APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 189 | 311 | 215 | 279 | 215 | 189 |
| APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 211 | 345 | 247 | 310 | 247 | 211 |
| Полупансион | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Деца од 2-11.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Отказ | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи |
| No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доплата за Новогодишна Вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за дева од 2-11.99 год. | ||||||
| Цената вклучува: затворен базен, интернет, подземен паркинг | ||||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.11.2023 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.12 ДО 30.12.2023 И ОД 02.01 ДО 31.03.2024 | ||||||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.12 ДО 30.12.2023 И ОД 02.01 ДО 31.03.2024 | ||||||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.12.2023 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.12 ДО 30.12.2023 И ОД 02.01 ДО 31.03.2024 | ||||||

















