емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
AMIRA 5*
Место за кратка содржина до 10-15 збора
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2023 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2023 10% ПОПУСТ
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2023 И ОД 02.01 ДО 31.03.2024
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ
| AMIRA 5* BANSKO www.hotelamira.eu | ||||
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
| 1 | 01.12.2023 26.12.2023 | 27.12.2023 01.01.2024 | 02.01.2024 14.03.2024 | 15.03.2024 31.03.2024 |
| STANDARD ROOM | ||||
| DOUBLE ROOM | 136 | 252 | 203 | 136 |
| SINGLE ROOM | 135 | 251 | 202 | 135 |
| DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 136 | 252 | 203 | 136 |
| SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 136 | 252 | 203 | 136 |
| STUDIO | ||||
| STUDIO | 168 | 306 | 248 | 168 |
| STUDIO+EXTRA BED | 228 | 372 | 314 | 228 |
| STD 1+1 CHD (6-11,99) | 168 | 306 | 248 | 168 |
| STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 169 | 307 | 249 | 169 |
| STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 215 | 358 | 300 | 215 |
| STD 2+1 CHD (0-5,99) | 169 | 307 | 249 | 169 |
| STD 2+1 CHD (6-11,99) | 215 | 358 | 300 | 215 |
| 1 BEDROOM APARTMENT | ||||
| APARTMENT 2 AD | 217 | 386 | 314 | 217 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 277 | 452 | 379 | 277 |
| APP 1+1 CHD (6-11,99) | 217 | 386 | 314 | 217 |
| APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 218 | 387 | 315 | 218 |
| APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 265 | 438 | 366 | 265 |
| APP 2+1 CHD (0-5,99) | 218 | 387 | 315 | 218 |
| APP 2+1 CHD (6-11,99) | 265 | 438 | 366 | 265 |
| 1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
| APARTMENT 2 AD | 335 | 588 | 481 | 335 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 395 | 654 | 547 | 395 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 455 | 719 | 612 | 455 |
| APP 1+1 CHD (6-11,99) | 335 | 588 | 481 | 335 |
| APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 336 | 589 | 482 | 336 |
| APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 383 | 640 | 533 | 383 |
| APP 2+1 CHD (0-5,99) | 336 | 589 | 482 | 336 |
| APP 2+1 CHD (6-11,99) | 383 | 640 | 533 | 383 |
| APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 384 | 641 | 534 | 384 |
| APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 431 | 693 | 586 | 431 |
| APP 3+1 CHD (0-5,99) | 396 | 655 | 548 | 396 |
| APP 3+1 CHD (6-11,99) | 443 | 706 | 599 | 443 |
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
| STANDARD ROOM | ||||
| DOUBLE ROOM | 181 | 297 | 248 | 181 |
| SINGLE ROOM | 182 | 298 | 249 | 182 |
| DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 181 | 297 | 248 | 181 |
| SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 181 | 297 | 248 | 181 |
| STUDIO | ||||
| STUDIO | 212 | 350 | 292 | 212 |
| STUDIO+EXTRA BED | 287 | 432 | 374 | 287 |
| STD 1+1 CHD (6-11,99) | 212 | 350 | 292 | 212 |
| STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 213 | 351 | 293 | 213 |
| STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 275 | 418 | 360 | 275 |
| STD 2+1 CHD (0-5,99) | 213 | 351 | 293 | 213 |
| STD 2+1 CHD (6-11,99) | 275 | 418 | 360 | 275 |
| 1 BEDROOM APARTMENT | ||||
| APARTMENT 2 AD | 261 | 431 | 358 | 261 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 336 | 512 | 440 | 336 |
| APP 1+1 CHD (6-11,99) | 261 | 431 | 358 | 261 |
| APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 262 | 432 | 359 | 262 |
| APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 324 | 499 | 426 | 324 |
| APP 2+1 CHD (0-5,99) | 262 | 432 | 359 | 262 |
| APP 2+1 CHD (6-11,99) | 324 | 499 | 426 | 324 |
| 1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
| APARTMENT 2 AD | 379 | 632 | 525 | 379 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 454 | 714 | 607 | 454 |
| APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 529 | 795 | 688 | 528 |
| APP 1+1 CHD (6-11,99) | 379 | 632 | 525 | 379 |
| APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 380 | 633 | 526 | 380 |
| APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 442 | 700 | 593 | 442 |
| APP 2+1 CHD (0-5,99) | 380 | 633 | 526 | 380 |
| APP 2+1 CHD (6-11,99) | 442 | 700 | 593 | 442 |
| APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 443 | 701 | 594 | 443 |
| APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 504 | 768 | 661 | 504 |
| APP 3+1 CHD (0-5,99) | 455 | 715 | 608 | 455 |
| APP 3+1 CHD (6-11,99) | 517 | 782 | 675 | 517 |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
| No Show | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 ноќи |
| Минимум престој | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Доплата за Новогодишна вечера 175 ЕУР за возрасни и 90 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( BB),150 ЕУР за возрасни и 80 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( HB) , деца до 5.99 год. 20 ЕУР | ||||
| Цената вклучува: користење на затворен базен, финска сауна, парна бања, фитнес, џакузи,Ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата | ||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
























