емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Premier Luxury Mountain Resort 5*
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.09.2023 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 06.01.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.09.2023 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 07.01 ДО 25.03.2024
PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* BANSKO www.banskohotelpremier.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
4/1 | 01.12.2023 21.12.2023 | 22.12.2023 25.12.2023 | 26.12.2023 06.01.2024 | 07.01.2024 01.02.2024 | 02.02.2024 16.03.2024 | 17.03.2024 25.03.2024 |
EXECUTIVE ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 140 | 217 | 344 | 183 | 260 | 138 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 180 | 257 | 386 | 223 | 300 | 197 |
SINGLE ROOM | 111 | 173 | 276 | 146 | 207 | 125 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 217 | 344 | 183 | 260 | 138 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 112 | 174 | 277 | 147 | 208 | 126 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 218 | 345 | 184 | 261 | 139 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 169 | 246 | 375 | 212 | 289 | 185 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 141 | 218 | 345 | 184 | 261 | 139 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 169 | 246 | 375 | 212 | 289 | 185 |
ALPIN EXECUTIVE ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 156 | 233 | 363 | 200 | 277 | 173 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 197 | 274 | 403 | 240 | 317 | 213 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 156 | 233 | 363 | 200 | 277 | 173 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 157 | 234 | 364 | 201 | 278 | 174 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 184 | 262 | 392 | 229 | 305 | 202 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 157 | 234 | 364 | 201 | 278 | 174 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 184 | 262 | 392 | 229 | 305 | 202 |
SUPERIOR SUITE | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 160 | 249 | 397 | 210 | 299 | 180 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 200 | 289 | 437 | 250 | 339 | 220 |
SUI2A 1+1 CHD (2-11,99) | 160 | 249 | 397 | 210 | 299 | 180 |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 161 | 250 | 398 | 211 | 300 | 181 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 189 | 278 | 426 | 239 | 328 | 209 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 161 | 250 | 398 | 211 | 300 | 181 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 189 | 278 | 426 | 239 | 328 | 209 |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 190 | 279 | 427 | 240 | 329 | 210 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 218 | 307 | 455 | 268 | 357 | 238 |
SUI2A 3+1 CHD (0-5,99) | 201 | 290 | 438 | 251 | 340 | 221 |
SUI2A 3+1 CHD (6-11,99) | 229 | 318 | 466 | 279 | 368 | 249 |
ALPINE SUITE | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 176 | 266 | 414 | 227 | 318 | 197 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 217 | 306 | 454 | 267 | 356 | 237 |
SUI2A 1+1 CHD (2-11,99) | 176 | 266 | 414 | 227 | 318 | 197 |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 177 | 267 | 415 | 228 | 319 | 198 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 205 | 295 | 443 | 256 | 345 | 226 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 177 | 267 | 415 | 228 | 319 | 198 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 205 | 295 | 443 | 256 | 345 | 226 |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 296 | 296 | 444 | 257 | 346 | 228 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 234 | 324 | 472 | 285 | 374 | 255 |
SUI2A 3+1 CHD (0-5,99) | 296 | 296 | 444 | 257 | 346 | 228 |
SUI2A 3+1 CHD (6-11,99) | 246 | 335 | 483 | 296 | 385 | 266 |
FAMILY SUITE | ||||||
SUI4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 278 | 430 | 689 | 364 | 517 | 311 |
COMFORT SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS [4ADL] | 279 | 428 | 692 | 362 | 520 | 312 |
SUI4A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 279 | 428 | 692 | 362 | 520 | 312 |
SUI4A 3+1 CHD (2-11,99) | 279 | 428 | 692 | 362 | 520 | 312 |
DELUXE SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS | 307 | 475 | 761 | 402 | 569 | 342 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 347 | 515 | 801 | 442 | 611 | 384 |
SUI4A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 307 | 475 | 761 | 402 | 569 | 342 |
SUI4A 3+1 CHD (2-11,99) | 307 | 475 | 761 | 402 | 569 | 342 |
SUI4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 308 | 476 | 762 | 403 | 570 | 343 |
SUI4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 336 | 504 | 790 | 431 | 600 | 373 |
SUI4A 4+1 CHD (0-5,99) | 308 | 476 | 762 | 403 | 570 | 343 |
SUI4A 4+1 CHD (6-11,99) | 336 | 504 | 790 | 431 | 600 | 373 |
SUI4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 337 | 505 | 791 | 432 | 601 | 374 |
SUI4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 365 | 533 | 819 | 460 | 629 | 402 |
GRAND RESIDENCE | ||||||
SUITE [5ADL] | 391 | 583 | 907 | 500 | 692 | 433 |
SUITE [6ADL] | 392 | 584 | 908 | 501 | 693 | 434 |
SUITE 3+3 CHD (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) | 392 | 584 | 908 | 501 | 693 | 434 |
SUITE 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 392 | 584 | 908 | 501 | 693 | 434 |
SUITE 5+1 CHD (2-11,99) | 392 | 584 | 908 | 501 | 693 | 434 |
Полупансион | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Деца од 6-11.99 год. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Такса за лице на ден | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Отказ 1 | Од 2 до 4 дена 50% | Од 5 до 14 дена 50% | Од 5 до 14 дена 50% | Од 5 до 14 дена 50% | Од 5 до 14 дена 50% | Од 2 до 4 дена 50% |
Отказ 2 | Од 0 до 1 ден. 100% | Од 0 до 4 дена 100% | Од 0 до 4 дена 100% | Од 0 до 4 ден. 100% | Од 0 до 4 ден. 100% | Од 0 до 1 ден. 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Цената на аранжманот вклучува : користење на затворен базен, топло отворено џакузи, сауна, арома сауна, руска бања ,амам,тепидариум, фитнес, интернет, трансфер до гондолата | ||||||
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2-11.99 год. во ресторан Dyonyssos,155/80 во Amvrosia и во ресторан Nectar | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |