емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Premier Luxury Mountain Resort 5*
PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* BANSKO | ||||||
1 | 03.12.2021 22.12.2021 | 23.12.2021 29.12.2021 | 30.12.2021 08.01.2022 | 09.01.2022 06.03.2022 | 07.03.2022 26.03.2022 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
SMART ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 64 | 98 | 167 | 105 | 88 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 92 | 127 | 196 | 133 | 117 | |
SINGLE ROOM | 50 | 78 | 133 | 83 | 70 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 64 | 98 | 167 | 105 | 88 | |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 51 | 79 | 134 | 84 | 71 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 65 | 99 | 168 | 106 | 89 | |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 65 | 99 | 168 | 106 | 89 | |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 65 | 99 | 168 | 106 | 89 | |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 81 | 116 | 185 | 122 | 106 | |
SMART ROOM MOUNTAIN VIEW | ||||||
DOUBLE ROOM | 77 | 111 | 179 | 118 | 100 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 106 | 140 | 208 | 147 | 129 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 77 | 111 | 179 | 118 | 100 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 78 | 112 | 180 | 119 | 101 | |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 78 | 112 | 180 | 119 | 101 | |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 78 | 112 | 180 | 119 | 101 | |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 95 | 129 | 197 | 136 | 118 | |
EXECUTIVE ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 79 | 122 | 208 | 130 | 109 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 108 | 151 | 237 | 159 | 138 | |
SINGLE ROOM | 62 | 97 | 166 | 104 | 87 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 79 | 122 | 208 | 130 | 109 | |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 63 | 98 | 167 | 105 | 88 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 80 | 123 | 209 | 131 | 110 | |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 80 | 123 | 209 | 131 | 110 | |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 80 | 123 | 209 | 131 | 110 | |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 97 | 140 | 226 | 148 | 127 | |
ALPIN EXECUTIVE ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 92 | 135 | 220 | 143 | 122 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 121 | 163 | 249 | 172 | 151 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 92 | 135 | 220 | 143 | 122 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 93 | 136 | 221 | 144 | 123 | |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 93 | 136 | 221 | 144 | 123 | |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 93 | 136 | 221 | 144 | 123 | |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 110 | 152 | 238 | 161 | 140 | |
JUNIOR SUITE | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 75 | 116 | 196 | 124 | 104 | |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 104 | 145 | 225 | 152 | 132 | |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 75 | 116 | 196 | 124 | 104 | |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 76 | 117 | 197 | 125 | 105 | |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 76 | 117 | 197 | 125 | 105 | |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 76 | 117 | 197 | 125 | 105 | |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 92 | 134 | 213 | 141 | 121 | |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 93 | 135 | 214 | 142 | 122 | |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 110 | 151 | 231 | 159 | 139 | |
JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 88 | 128 | 209 | 136 | 116 | |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 117 | 157 | 238 | 165 | 145 | |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 88 | 128 | 209 | 136 | 116 | |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 89 | 129 | 210 | 137 | 117 | |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 89 | 129 | 210 | 137 | 117 | |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 89 | 129 | 210 | 137 | 117 | |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 106 | 146 | 227 | 154 | 134 | |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 107 | 147 | 228 | 155 | 135 | |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 124 | 163 | 245 | 171 | 151 | |
SUPERIOR SUITE | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 94 | 144 | 244 | 153 | 150 | |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 122 | 172 | 273 | 182 | 157 | |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 94 | 144 | 244 | 153 | 150 | |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 95 | 145 | 245 | 154 | 151 | |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 95 | 145 | 245 | 154 | 151 | |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 95 | 145 | 245 | 154 | 151 | |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 112 | 161 | 262 | 171 | 146 | |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 113 | 162 | 263 | 172 | 147 | |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 129 | 179 | 280 | 189 | 163 | |
ALPINE SUITE | ||||||
SUITE 2 ADULTS | 101 | 157 | 257 | 168 | 141 | |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 130 | 186 | 286 | 196 | 170 | |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 101 | 157 | 257 | 168 | 141 | |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 102 | 158 | 258 | 169 | 142 | |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 102 | 158 | 258 | 169 | 142 | |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 102 | 158 | 258 | 169 | 142 | |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 119 | 175 | 274 | 185 | 159 | |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 120 | 176 | 275 | 186 | 160 | |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 137 | 192 | 292 | 202 | 177 | |
EXECUTIVE SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS | 134 | 206 | 349 | 220 | 185 | |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 162 | 235 | 378 | 249 | 213 | |
SUI4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 134 | 206 | 349 | 220 | 185 | |
SUI4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 207 | 350 | 221 | 186 | |
SUI4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 151 | 223 | 367 | 238 | 202 | |
SUI4A 3+1 CHD (6-11,99) | 134 | 206 | 349 | 220 | 185 | |
SUI4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 135 | 207 | 350 | 221 | 186 | |
SUI4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 151 | 223 | 367 | 238 | 202 | |
SUI4A 4+1 CHD (0-5,99) | 135 | 207 | 350 | 221 | 186 | |
SUI4A 4+1 CHD (6-11,99) | 151 | 223 | 367 | 238 | 202 | |
SUI4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 152 | 224 | 368 | 239 | 203 | |
SUI4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 169 | 241 | 384 | 255 | 220 | |
FAMILY SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS | 163 | 251 | 428 | 269 | 226 | |
SUI4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 163 | 251 | 428 | 269 | 226 | |
SUI4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 164 | 252 | 429 | 270 | 227 | |
SUI4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 181 | 269 | 445 | 287 | 243 | |
SUI4A 3+1 CHD (6-11,99) | 163 | 251 | 428 | 269 | 226 | |
SUI4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 164 | 252 | 429 | 270 | 227 | |
SUI4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 181 | 269 | 445 | 287 | 243 | |
SUI4A 4+1 CHD (0-5,99) | 164 | 252 | 429 | 270 | 227 | |
SUI4A 4+1 CHD (6-11,99) | 181 | 269 | 445 | 287 | 243 | |
SUI4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 182 | 270 | 446 | 288 | 244 | |
SUI4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 190 | 287 | 463 | 304 | 261 | |
COMFORT SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS | 166 | 256 | 435 | 273 | 229 | |
SUI4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 166 | 256 | 435 | 273 | 229 | |
SUI4A 3+1 CHD (6-11,99) | 166 | 256 | 435 | 273 | 229 | |
DELUXE SUITE | ||||||
SUITE 4 ADULTS | 173 | 268 | 455 | 287 | 240 | |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 202 | 297 | 484 | 205 | 269 | |
SUI4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 173 | 268 | 455 | 287 | 240 | |
SUI4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 174 | 269 | 456 | 288 | 241 | |
SUI4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 191 | 286 | 473 | 304 | 258 | |
SUI4A 3+1 CHD (6-11,99) | 173 | 268 | 455 | 287 | 240 | |
SUI4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 174 | 269 | 456 | 288 | 241 | |
SUI4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 191 | 286 | 473 | 304 | 258 | |
SUI4A 4+1 CHD (0-5,99) | 174 | 269 | 456 | 288 | 241 | |
SUI4A 4+1 CHD (6-11,99) | 191 | 286 | 473 | 304 | 258 | |
SUI4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 192 | 287 | 474 | 305 | 259 | |
SUI4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 209 | 303 | 491 | 322 | 276 | |
GRAND RESIDENCE | ||||||
SUITE [3ADL] | 286 | 421 | 689 | 448 | 380 | |
SUITE [4ADL] | 287 | 422 | 690 | 449 | 381 | |
SUITE [5ADL] | 288 | 423 | 691 | 450 | 382 | |
SUITE [6ADL] | 289 | 424 | 692 | 451 | 383 | |
SUITE 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 289 | 424 | 691 | 451 | 383 | |
SUITE 3+4 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 307 | 442 | 711 | 469 | 401 | |
SUITE 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 289 | 424 | 691 | 451 | 383 | |
SUITE 4+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 290 | 425 | 692 | 452 | 384 | |
SUITE 4+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 307 | 442 | 711 | 469 | 401 | |
SUITE 5+1 CHD (6-11,99) | 289 | 424 | 691 | 451 | 383 | |
SUITE 5+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 290 | 425 | 692 | 452 | 384 | |
SUITE 5+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 307 | 442 | 711 | 469 | 401 | |
Полупансион | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
деца од 6 до 11.99 год. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Такса за лице на ден | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
Отказ 1 | Од 4 до 2 дена 50% | Од 14 до 5 дена 50% | Од 14 до 5 дена 50% | Од 4 до 2 дена 50% | Од 4 до 2 дена 50% | |
Отказ 2 | Под 2 дена 100% | Под 5 дена 100% | Под 5 дена 100% | Под 2 дена 100% | Под 2 дена 100% | |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Цената вклучува: користење на затворен базен, топло отворено џакузи ,сауна ,арома сауна, руска бања,амам,тепидариум,фитнес, WI-FI, трансфер до гондолата | ||||||
Попусти и доплати: Доплата за новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 6-11.99 г, 40 ЕУР за деца од 2-5.99 год. во ресторан DIONYSSOS, 140 ЕУР за Возрасни и 95 ЕУР за деца од 6-11.99 г, 75 ЕУР за деца од 2-5 .99год. во ресторан AMVROSIA или NECTAR BAR | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 25.12.2021 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ОД 08.01 ДО 26.03.2022 ЗА МИНИМУМ 7 НОЌЕВАЊЕ |