емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
PERUN PLATINUM HOTEL & CASINO 4*
Локација:
Хотелот е лоциран на излезот од Банско, 500 метри од Гондолата и 2км од главната автобуска станица.
Содржина:
Казино, ресторани со различни кујни, барови, спа центар со внатречен и надворешен базен, ски школа со ски опрема за издавање, рецепција, собна послуга, интернет, туристичко биро, паркинг кој е бесплатен за сите гости во хотелот, менувачница. Беспалтен трансфер од и до ски лифтот, кабелска ТВ, бејби кот на барање, бањарки и влечки, чистење на собите 24 часа, хемиско, перална, бесплатна сауна, бесплатни лежалки, бесплатни крпи за на базен, теретана, бизнис центар, соба за багаж.
Соби :
133 двокреветни соби со балкон или без балкон со екстра легло и 12 свити. Многу од собите се со поглед кон Пирин планина.
Забава и спорт :
Забавата вклучува Платинум Казино, билијард и пинг понг со доплата и игротека. Детско катче за помалите гости.
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2023 10% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 5% ПОПУСТ
PLATINUM HOTEL & CASINO 4* BANSKO www.bansko.platinum.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 01.12.2023 18.12.2023 | 19.12.2023 26.12.2023 | 27.12.2023 03.01.2024 | 04.01.2024 07.01.2024 | 08.01.2024 18.01.2024 | 19.01.2024 24.02.2024 | 25.02.2024 29.03.2024 |
DOUBLE ROOM | 127 | 174 | 263 | 174 | 127 | 152 | 127 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 178 | 244 | 369 | 244 | 178 | 213 | 178 |
SINGLE ROOM | 101 | 135 | 198 | 135 | 98 | 118 | 98 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 112 | 153 | 231 | 153 | 112 | 133 | 112 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 102 | 136 | 199 | 136 | 99 | 119 | 99 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 154 | 232 | 154 | 113 | 134 | 113 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 128 | 175 | 264 | 175 | 128 | 153 | 128 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 128 | 175 | 264 | 175 | 128 | 153 | 128 |
DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 128 | 175 | 264 | 175 | 128 | 153 | 128 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 160 | 218 | 330 | 218 | 160 | 190 | 160 |
DOUBLE ROOM NO BALCONY | |||||||
DOUBLE ROOM | 132 | 179 | 268 | 179 | 132 | 156 | 132 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 185 | 250 | 375 | 250 | 185 | 219 | 181 |
SINGLE ROOM | 102 | 139 | 201 | 139 | 102 | 121 | 102 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 113 | 157 | 235 | 157 | 116 | 137 | 116 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 103 | 140 | 202 | 140 | 103 | 122 | 103 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 114 | 158 | 236 | 158 | 117 | 138 | 117 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 133 | 180 | 269 | 180 | 133 | 157 | 133 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 133 | 180 | 269 | 180 | 133 | 157 | 133 |
DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 133 | 180 | 269 | 180 | 133 | 157 | 133 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 165 | 224 | 335 | 224 | 165 | 196 | 165 |
DOUBLE ROOM WITH BALCONY | |||||||
DOUBLE ROOM | 134 | 181 | 270 | 181 | 134 | 159 | 134 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 188 | 253 | 378 | 253 | 188 | 222 | 188 |
SINGLE ROOM | 104 | 141 | 203 | 141 | 104 | 123 | 104 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 118 | 159 | 237 | 159 | 118 | 139 | 118 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 105 | 142 | 204 | 142 | 105 | 124 | 105 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 119 | 160 | 238 | 160 | 119 | 140 | 119 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 135 | 182 | 271 | 182 | 135 | 160 | 135 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 135 | 182 | 271 | 182 | 135 | 160 | 135 |
DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 135 | 182 | 271 | 182 | 135 | 160 | 135 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 168 | 227 | 338 | 227 | 168 | 199 | 168 |
JUNIOR SUITE | |||||||
JUNIOR SUITE 2 AD | 181 | 244 | 367 | 244 | 181 | 214 | 181 |
JUNIOR SUITE 2 AD+EXTRA BED | 253 | 342 | 514 | 342 | 253 | 300 | 253 |
JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 181 | 244 | 367 | 244 | 181 | 214 | 181 |
JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 182 | 245 | 368 | 245 | 182 | 215 | 182 |
JUS2 1+2 CHD (2-11,99)(2-11,99) | 182 | 246 | 369 | 246 | 183 | 216 | 183 |
JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 182 | 246 | 369 | 246 | 183 | 216 | 183 |
JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 182 | 246 | 369 | 246 | 183 | 216 | 183 |
JUS2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 183 | 247 | 370 | 247 | 184 | 217 | 184 |
JUS2 2+2 CHD (2-11,99)(2-11,99) | 228 | 307 | 460 | 307 | 228 | 270 | 228 |
JUS2 3+1 CHD (0-1,99) | 255 | 343 | 515 | 343 | 255 | 301 | 255 |
JUS2 3+1 CHD (2-11,99) | 255 | 343 | 515 | 343 | 255 | 301 | 255 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 26 дена 50% | Под 10 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Цената вклучува : користење на затворен базен, сауна, парна бања, фитнес, интернет, трансфер до гондолата | |||||||
Доплата за Новогодишна вечера 130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |