емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
MPM HOTEL SPORT 4*
MPM HOTEL SPORT 4* BANSKO | |||||||||
1 | 01.12.2021 17.12.2021 | 18.12.2021 27.12.2021 | 28.12.2021 02.01.2022 | 03.01.2022 09.01.2022 | 10.01.2022 11.02.2022 | 12.02.2022 18.02.2022 | 19.02.2022 06.03.2022 | 07.03.2022 10.04.2022 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
EXECUTIVE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 100 | 125 | 185 | 153 | 125 | 153 | 125 | 100 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 140 | 175 | 258 | 215 | 175 | 219 | 175 | 140 | |
SINGLE ROOM | 89 | 101 | 183 | 152 | 101 | 152 | 101 | 89 | |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 90 | 112 | 166 | 138 | 112 | 138 | 112 | 90 | |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 90 | 102 | 184 | 153 | 102 | 153 | 102 | 90 | |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 91 | 113 | 167 | 139 | 113 | 139 | 113 | 91 | |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 111 | 133 | 187 | 159 | 133 | 159 | 133 | 111 | |
DBL 2+1 CHD (2-12,99) | 121 | 146 | 206 | 175 | 146 | 175 | 146 | 121 | |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 122 | 147 | 207 | 176 | 147 | 176 | 147 | 122 | |
DELUXE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 109 | 136 | 213 | 180 | 136 | 180 | 136 | 109 | |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 153 | 190 | 299 | 252 | 190 | 252 | 190 | 153 | |
SINGLE ROOM | 94 | 107 | 212 | 179 | 107 | 179 | 107 | 94 | |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 98 | 122 | 192 | 162 | 122 | 162 | 122 | 98 | |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 95 | 108 | 213 | 180 | 108 | 180 | 108 | 95 | |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 99 | 123 | 193 | 163 | 123 | 163 | 123 | 99 | |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 119 | 143 | 213 | 183 | 143 | 183 | 143 | 119 | |
DBL 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 151 | 178 | 255 | 222 | 178 | 222 | 178 | 151 | |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD [2ADL] | 160 | 191 | 284 | 241 | 191 | 241 | 191 | 160 | |
APARTMENT 4 AD [3ADL] | 161 | 192 | 285 | 242 | 192 | 242 | 192 | 161 | |
APARTMENT 4 AD [4ADL] | 162 | 193 | 286 | 243 | 193 | 243 | 193 | 162 | |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 162 | 193 | 286 | 243 | 193 | 243 | 193 | 162 | |
APT4 2+3 CHD (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99) | 163 | 194 | 287 | 244 | 194 | 244 | 194 | 163 | |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 162 | 193 | 286 | 243 | 193 | 243 | 193 | 162 | |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 163 | 194 | 287 | 244 | 194 | 244 | 194 | 163 | |
DELUXE VIP APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [2ADL] | 232 | 263 | 356 | 313 | 263 | 313 | 263 | 232 | |
APARTMENT [3ADL] | 233 | 264 | 357 | 314 | 264 | 314 | 264 | 233 | |
APARTMENT [4ADL] | 234 | 265 | 358 | 315 | 265 | 315 | 265 | 234 | |
APP 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 234 | 265 | 358 | 315 | 265 | 315 | 265 | 234 | |
APP 2+3 CHD (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99) | 235 | 266 | 359 | 316 | 266 | 316 | 266 | 235 | |
APP 3+1 CHD (2-12,99) | 234 | 265 | 358 | 315 | 265 | 315 | 265 | 234 | |
APP 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 235 | 266 | 359 | 316 | 266 | 316 | 266 | 235 | |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | |
Доплата за Новогодишна Вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 2 до 12.99 год. | |||||||||
Цената вклучува: затворен базен, сауна, солена сауна, парна бања,ски гардероба,интернет . Затворен паркинг со доплата на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2021 И ОД 14.03 ДО 10.04.2022 |