емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Hotel Zara 4*

Хотелот Зара се наоѓа на работ од врвот Тодорка во Банско, на 400 метри од ски лифтот. Се наоѓа на 500 метри од центарот на Банско. Бесплатен трансфер до ски лифтовите има на располагање на секои 30 минути.
Капацитет и услуга: Гостите можат бесплатно да го користат отворениот базен (сезонски) и спа центарот со затворен базен, сауна и сала за фитнес. Бесплатен безжичен интернет е достапен во целиот објект. Секоја соба има балкон, LCD телевизор со кабелска телевизија, фрижидер, сеф, сопствено купатило со када или туш кабина и бесплатен тоалетен прибор. Дел од собите имаат поглед кон планина. Гостите можат да се опуштат во ресторанот или лоби барот во фоајето. На барање е достапна и храна за посебен режим на исхрана на гостите. Прехрамбената продавница и рестораните се оддалечени на 200 метри од хотелот. Во склоп на хотелот исто така има на располагање козметички салон, сала за разонода, остава за багаж и гардаробер за ски опрема. Во хотелот има и детско игралиште, така што родителите можат да користат услуги и од професионални аниматори.
Хотелски содржини и услуги
- Факс
- Интернет
- Ресторан
- Салон за убавина
- Спортска сала
- 24 часовна услуга во соба
- Детско катче
- Бесплатен трансфер до гондола
- Лоби бар
- Ски гардeробер
- Перална
- Сервис за пеглање
- Wi-fi бесплатно
- Приватен паркинг
Активности во близина на хотелот
- Пинг-Понг
- Билијард
- Велосипеди за изнајмување
- Јавање коњи
сите соби се опремени со
- Сеф
- Мини Бар
- Фен
- Греење
- Бања/Тоалет
- Клима Уред
- Бањарки и папучи
- Балкон или Тераса
- LCD телевизор со сателитски канали
локација
- X Координати: 41.8354336
- Y координати: 23.4770677
Спа Услуги
- Зона за третмани
- Внатрешен базен (бесплатно)
- Сауна (бесплатно)
- Парна бања (бесплатно)
- Фитнес (бесплатно)
- Mасажа третмани
- СПА центар
ZARA 4* BANSKO www.zarabansko.com | ||||||||
1 | 01.12.2021 22.12.2021 | 23.12.2021 27.12.2021 | 28.12.2021 02.01.2022 | 03.01.2022 10.01.2022 | 11.01.2022 20.01.2022 | 21.01.2022 20.02.2022 | 21.02.2022 06.03.2022 | 07.03.2022 10.04.2022 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 56 | 71 | 122 | 78 | 69 | 78 | 69 | 56 |
SINGLE ROOM | 44 | 56 | 97 | 62 | 55 | 62 | 55 | 44 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 48 | 61 | 122 | 67 | 59 | 67 | 59 | 48 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 45 | 57 | 98 | 63 | 56 | 63 | 56 | 45 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 49 | 62 | 123 | 68 | 60 | 68 | 60 | 49 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 82 | 133 | 89 | 80 | 89 | 80 | 65 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 88 | 112 | 180 | 121 | 109 | 121 | 109 | 88 |
SINGLE ROOM | 51 | 65 | 106 | 71 | 64 | 71 | 64 | 51 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 55 | 70 | 134 | 76 | 69 | 76 | 69 | 55 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 52 | 66 | 107 | 72 | 65 | 72 | 65 | 52 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 56 | 71 | 135 | 77 | 70 | 77 | 70 | 56 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 72 | 92 | 167 | 99 | 89 | 99 | 89 | 72 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 66 | 83 | 134 | 90 | 81 | 90 | 81 | 66 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 81 | 104 | 167 | 112 | 101 | 112 | 101 | 81 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 82 | 105 | 168 | 113 | 102 | 113 | 102 | 82 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 98 | 125 | 201 | 135 | 121 | 135 | 121 | 98 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 88 | 112 | 180 | 121 | 109 | 121 | 109 | 88 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 87 | 94 | 156 | 111 | 102 | 111 | 102 | 87 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 118 | 127 | 211 | 151 | 139 | 151 | 139 | 118 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 148 | 159 | 265 | 190 | 175 | 190 | 175 | 148 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 87 | 94 | 156 | 111 | 102 | 111 | 102 | 87 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 88 | 95 | 157 | 112 | 103 | 112 | 103 | 88 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 109 | 117 | 195 | 140 | 130 | 140 | 129 | 109 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 88 | 95 | 157 | 112 | 104 | 112 | 104 | 88 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 109 | 117 | 195 | 140 | 129 | 140 | 129 | 109 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 110 | 118 | 196 | 141 | 130 | 141 | 130 | 110 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 131 | 141 | 235 | 168 | 155 | 168 | 155 | 131 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 119 | 128 | 212 | 152 | 140 | 152 | 140 | 119 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 140 | 150 | 250 | 179 | 165 | 179 | 165 | 140 |
MAISONETTE | ||||||||
MEZONET 4 ADULTS | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 | 173 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED | 204 | 220 | 366 | 262 | 241 | 262 | 241 | 204 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 234 | 253 | 421 | 301 | 277 | 301 | 277 | 235 |
MEZ4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 | 173 |
MEZ4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 | 174 |
MEZ4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 | 196 |
MEZ4A 3+1 CHD (6-11,99) | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 | 173 |
MEZ4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 | 174 |
MEZ4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 | 196 |
MEZ4A 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 218 | 235 | 390 | 279 | 263 | 279 | 256 | 218 |
MEZ4A 4+1 CHD (0-5,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 | 174 |
MEZ4A 4+1 CHD (6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 | 196 |
MEZ4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 197 | 212 | 352 | 252 | 232 | 252 | 207 | 197 |
MEZ4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 218 | 235 | 390 | 279 | 263 | 279 | 256 | 218 |
MEZ4A 5+1 CHD (0-5,99) | 205 | 221 | 367 | 263 | 242 | 263 | 242 | 205 |
MEZ4A 5+1 CHD (6-11,99) | 226 | 244 | 404 | 290 | 267 | 290 | 267 | 226 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 85 | 136 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
SINGLE ROOM | 55 | 67 | 108 | 72 | 65 | 72 | 65 | 55 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 59 | 72 | 136 | 78 | 70 | 78 | 70 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 55 | 67 | 108 | 72 | 65 | 72 | 65 | 55 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 59 | 72 | 136 | 78 | 70 | 78 | 70 | 59 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 78 | 96 | 147 | 102 | 94 | 102 | 94 | 78 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 106 | 130 | 195 | 150 | 127 | 138 | 127 | 106 |
SINGLE ROOM | 62 | 76 | 117 | 81 | 74 | 81 | 74 | 62 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 82 | 147 | 87 | 80 | 87 | 80 | 67 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 63 | 77 | 118 | 82 | 75 | 82 | 75 | 63 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 68 | 83 | 148 | 88 | 81 | 88 | 81 | 68 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 87 | 106 | 184 | 114 | 104 | 114 | 104 | 87 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 79 | 97 | 148 | 103 | 95 | 103 | 95 | 79 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 98 | 120 | 184 | 128 | 117 | 128 | 117 | 98 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 99 | 121 | 185 | 129 | 118 | 129 | 118 | 99 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 118 | 145 | 221 | 155 | 141 | 155 | 141 | 118 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 107 | 131 | 196 | 151 | 128 | 139 | 128 | 107 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 100 | 118 | 169 | 120 | 111 | 120 | 111 | 100 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 135 | 159 | 228 | 162 | 150 | 162 | 150 | 135 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 171 | 201 | 288 | 205 | 190 | 205 | 190 | 171 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 100 | 118 | 169 | 120 | 111 | 120 | 111 | 100 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 101 | 119 | 170 | 121 | 112 | 121 | 112 | 101 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 126 | 148 | 212 | 151 | 140 | 151 | 140 | 126 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 101 | 119 | 170 | 121 | 112 | 121 | 112 | 101 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 126 | 148 | 212 | 151 | 140 | 151 | 140 | 126 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 127 | 149 | 213 | 152 | 141 | 152 | 141 | 127 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 151 | 178 | 254 | 181 | 168 | 181 | 168 | 151 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 136 | 160 | 229 | 163 | 151 | 163 | 151 | 135 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 161 | 189 | 271 | 193 | 179 | 193 | 179 | 161 |
MAISONETTE | ||||||||
MEZONET 4 ADULTS | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 | 200 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED | 235 | 267 | 397 | 282 | 261 | 282 | 261 | 235 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 271 | 207 | 457 | 325 | 301 | 325 | 301 | 271 |
MEZ4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 | 200 |
MEZ4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 | 201 |
MEZ4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 | 226 |
MEZ4A 3+1 CHD (6-11,99) | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 | 200 |
MEZ4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 | 201 |
MEZ4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 | 226 |
MEZ4A 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 251 | 284 | 423 | 301 | 279 | 301 | 279 | 251 |
MEZ4A 4+1 CHD (0-5,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 | 201 |
MEZ4A 4+1 CHD (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 | 226 |
MEZ4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 227 | 257 | 381 | 272 | 252 | 272 | 252 | 227 |
MEZ4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 251 | 284 | 423 | 301 | 279 | 301 | 279 | 251 |
MEZ4A 5+1 CHD (0-5,99) | 236 | 268 | 398 | 283 | 262 | 283 | 262 | 236 |
MEZ4A 5+1 CHD (6-11,99) | 261 | 296 | 440 | 313 | 290 | 313 | 290 | 261 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –СЕ ВКЛУЧЕНО (LIGHT) | ||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 82 | 98 | 149 | 105 | 87 | 105 | 96 | 82 |
SINGLE ROOM | 65 | 78 | 119 | 83 | 76 | 83 | 76 | 65 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 70 | 84 | 149 | 89 | 82 | 89 | 82 | 70 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 66 | 79 | 120 | 84 | 77 | 84 | 77 | 66 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 84 | 149 | 89 | 82 | 89 | 82 | 70 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 109 | 160 | 116 | 107 | 116 | 107 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 124 | 147 | 216 | 156 | 144 | 156 | 144 | 124 |
SINGLE ROOM | 72 | 87 | 127 | 92 | 85 | 92 | 85 | 72 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 78 | 93 | 160 | 99 | 91 | 99 | 91 | 78 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 72 | 87 | 127 | 92 | 85 | 92 | 85 | 72 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 79 | 94 | 161 | 100 | 92 | 100 | 92 | 79 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 101 | 121 | 201 | 128 | 118 | 128 | 118 | 101 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 110 | 161 | 117 | 108 | 117 | 108 | 92 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 115 | 137 | 201 | 145 | 134 | 145 | 134 | 115 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 116 | 138 | 202 | 146 | 135 | 146 | 135 | 116 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 138 | 165 | 241 | 175 | 161 | 175 | 161 | 138 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 125 | 148 | 217 | 157 | 145 | 157 | 145 | 125 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 131 | 182 | 138 | 129 | 138 | 129 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 153 | 177 | 246 | 186 | 174 | 186 | 174 | 153 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 193 | 224 | 309 | 235 | 220 | 235 | 220 | 193 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 131 | 182 | 138 | 129 | 138 | 129 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 132 | 183 | 139 | 130 | 139 | 130 | 115 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 142 | 165 | 228 | 173 | 162 | 173 | 162 | 142 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 132 | 183 | 139 | 130 | 139 | 130 | 115 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 142 | 165 | 228 | 173 | 162 | 173 | 162 | 142 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 143 | 166 | 229 | 174 | 163 | 174 | 163 | 143 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 171 | 198 | 274 | 208 | 195 | 208 | 195 | 171 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 154 | 178 | 247 | 187 | 175 | 187 | 175 | 154 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 182 | 211 | 292 | 221 | 203 | 221 | 207 | 182 |
MAISONETTE | ||||||||
MEZONET 4 ADULTS | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 | 227 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED` | 267 | 308 | 428 | 324 | 303 | 324 | 303 | 267 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 307 | 355 | 492 | 373 | 349 | 373 | 349 | 307 |
MEZ4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 | 227 |
MEZ4A 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 | 228 |
MEZ4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 | 256 |
MEZ4A 3+1 CHD (6-11,99) | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 | 227 |
MEZ4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 | 228 |
MEZ4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 | 256 |
MEZ4A 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 285 | 329 | 457 | 346 | 323 | 346 | 323 | 285 |
MEZ4A 4+1 CHD (0-5,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 | 228 |
MEZ4A 4+1 CHD (6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 | 256 |
MEZ4A 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 257 | 297 | 411 | 312 | 292 | 312 | 292 | 257 |
MEZ4A 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 285 | 329 | 457 | 346 | 323 | 346 | 323 | 285 |
MEZ4A 5+1 CHD (0-5,99) | 268 | 309 | 429 | 325 | 304 | 325 | 304 | 268 |
MEZ4A 5+1 CHD (6-11,99) | 296 | 342 | 474 | 359 | 336 | 359 | 336 | 296 |
Такса за лице на ден | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Отказ | Под 7 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 30 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 7 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 35 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. ( во главниот ресторан) и 60 ЕУР за возрасни и 30 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. ( во банкет сала) | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, џакузи, сауна, фитнес, парна бања,соба за релаксација,интернет и трансфер до гондолата | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2021 15% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2021 10% ПОПУСТ | ||||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2021 И ОД 03.01 ДО 10.04.2022 ( ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2021) |