емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Hotel Zara 4*

Хотелот Зара се наоѓа на работ од врвот Тодорка во Банско, на 400 метри од ски лифтот. Се наоѓа на 500 метри од центарот на Банско. Бесплатен трансфер до ски лифтовите има на располагање на секои 30 минути.
Капацитет и услуга: Гостите можат бесплатно да го користат отворениот базен (сезонски) и спа центарот со затворен базен, сауна и сала за фитнес. Бесплатен безжичен интернет е достапен во целиот објект. Секоја соба има балкон, LCD телевизор со кабелска телевизија, фрижидер, сеф, сопствено купатило со када или туш кабина и бесплатен тоалетен прибор. Дел од собите имаат поглед кон планина. Гостите можат да се опуштат во ресторанот или лоби барот во фоајето. На барање е достапна и храна за посебен режим на исхрана на гостите. Прехрамбената продавница и рестораните се оддалечени на 200 метри од хотелот. Во склоп на хотелот исто така има на располагање козметички салон, сала за разонода, остава за багаж и гардаробер за ски опрема. Во хотелот има и детско игралиште, така што родителите можат да користат услуги и од професионални аниматори.
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2023 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 10% ПОПУСТ ( ВАЖИ ЗА ПРЕСТОЈ ДО 6 НОЌЕВАЊА)
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2023 И ОД 03.01. ДО 10.04.2024
( ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2023)
ZARA 4* BANSKO www.zarabansko.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 | 01.12.2023 22.12.2023 | 23.12.2023 27.12.2023 | 28.12.2023 02.01.2024 | 03.01.2024 10.01.2024 | 11.01.2024 20.01.2024 | 21.01.2024 20.02.2024 | 21.02.2024 06.03.2024 | 07.03.2024 10.04.2024 |
STANDARD ROOM NON REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 76 | 96 | 143 | 103 | 92 | 103 | 92 | 76 |
SINGLE ROOM | 60 | 76 | 114 | 82 | 73 | 82 | 73 | 60 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 65 | 82 | 143 | 88 | 78 | 88 | 78 | 65 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 61 | 77 | 115 | 83 | 74 | 83 | 74 | 61 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 83 | 105 | 156 | 112 | 101 | 112 | 101 | 83 |
SINGLE ROOM | 66 | 83 | 125 | 89 | 80 | 89 | 80 | 66 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 71 | 90 | 156 | 95 | 86 | 95 | 86 | 71 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 67 | 84 | 126 | 90 | 81 | 90 | 81 | 67 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 87 | 107 | 154 | 114 | 103 | 114 | 103 | 87 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 118 | 145 | 208 | 154 | 139 | 154 | 139 | 118 |
SINGLE ROOM | 69 | 85 | 123 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 75 | 92 | 154 | 97 | 88 | 97 | 88 | 75 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 69 | 85 | 123 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 76 | 93 | 155 | 98 | 89 | 98 | 89 | 76 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 97 | 119 | 193 | 126 | 114 | 126 | 114 | 97 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 88 | 108 | 155 | 115 | 104 | 115 | 104 | 88 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 110 | 135 | 193 | 143 | 129 | 143 | 129 | 110 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 111 | 136 | 194 | 144 | 130 | 144 | 130 | 111 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 132 | 162 | 232 | 172 | 155 | 172 | 155 | 132 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 96 | 232 | 168 | 123 | 112 | 123 | 112 | 96 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 130 | 157 | 226 | 166 | 151 | 166 | 151 | 130 |
SINGLE ROOM | 76 | 92 | 133 | 98 | 89 | 98 | 89 | 76 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 82 | 99 | 168 | 105 | 95 | 105 | 95 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 77 | 93 | 134 | 99 | 90 | 99 | 90 | 77 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 83 | 100 | 169 | 106 | 96 | 106 | 96 | 83 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 107 | 129 | 210 | 136 | 124 | 136 | 124 | 107 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 97 | 233 | 19 | 124 | 113 | 124 | 113 | 97 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 121 | 146 | 210 | 154 | 140 | 154 | 140 | 121 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 122 | 147 | 211 | 155 | 141 | 155 | 141 | 122 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 145 | 175 | 252 | 185 | 169 | 185 | 169 | 145 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 132 | 181 | 141 | 130 | 141 | 130 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 154 | 178 | 244 | 190 | 175 | 187 | 175 | 154 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED[2. ADL] | 194 | 225 | 308 | 240 | 221 | 240 | 221 | 194 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 132 | 181 | 141 | 130 | 141 | 130 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 133 | 182 | 142 | 131 | 142 | 131 | 115 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 143 | 165 | 227 | 176 | 163 | 176 | 163 | 143 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 133 | 182 | 142 | 131 | 142 | 131 | 115 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 143 | 165 | 227 | 176 | 163 | 176 | 163 | 143 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 144 | 166 | 228 | 177 | 164 | 177 | 164 | 144 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 172 | 199 | 272 | 212 | 195 | 212 | 195 | 172 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 155 | 179 | 245 | 191 | 176 | 188 | 176 | 155 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 183 | 212 | 290 | 226 | 208 | 226 | 208 | 183 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 121 | 141 | 192 | 147 | 136 | 147 | 136 | 121 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 163 | 190 | 260 | 199 | 184 | 199 | 184 | 163 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED[2. ADL] | 206 | 240 | 327 | 251 | 232 | 251 | 232 | 206 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 121 | 141 | 192 | 147 | 136 | 147 | 136 | 121 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 122 | 142 | 193 | 148 | 137 | 148 | 137 | 122 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 151 | 176 | 241 | 185 | 171 | 185 | 171 | 151 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 122 | 142 | 193 | 148 | 137 | 148 | 137 | 122 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 151 | 176 | 241 | 185 | 171 | 185 | 171 | 151 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 152 | 177 | 242 | 186 | 172 | 186 | 172 | 152 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 182 | 212 | 289 | 222 | 205 | 222 | 205 | 182 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 164 | 187 | 261 | 200 | 185 | 200 | 185 | 160 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 194 | 226 | 308 | 237 | 219 | 237 | 219 | 194 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 85 | 105 | 152 | 112 | 101 | 112 | 101 | 85 |
SINGLE ROOM | 67 | 83 | 121 | 89 | 80 | 89 | 80 | 66 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 84 | 103 | 172 | 108 | 98 | 108 | 86 | 73 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 68 | 84 | 122 | 90 | 81 | 90 | 81 | 67 |
STANDARD RООМ | ||||||||
DOUBLE ROOM | 92 | 114 | 165 | 121 | 110 | 121 | 110 | 92 |
SINGLE ROOM | 73 | 91 | 132 | 96 | 87 | 96 | 87 | 73 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 78 | 97 | 165 | 103 | 94 | 103 | 94 | 78 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 74 | 92 | 133 | 97 | 88 | 97 | 88 | 74 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 96 | 116 | 163 | 123 | 112 | 123 | 112 | 96 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 130 | 157 | 220 | 166 | 151 | 166 | 151 | 130 |
SINGLE ROOM | 76 | 92 | 130 | 98 | 89 | 98 | 89 | 76 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 82 | 99 | 163 | 105 | 95 | 105 | 95 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 77 | 93 | 131 | 99 | 90 | 99 | 90 | 77 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 83 | 100 | 132 | 100 | 96 | 106 | 96 | 83 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 107 | 129 | 204 | 136 | 124 | 136 | 124 | 107 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 97 | 117 | 164 | 124 | 113 | 124 | 113 | 97 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 121 | 146 | 204 | 154 | 140 | 154 | 140 | 121 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 122 | 147 | 205 | 155 | 141 | 155 | 141 | 122 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 145 | 175 | 246 | 185 | 169 | 185 | 169 | 145 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 103 | 125 | 176 | 132 | 121 | 132 | 121 | 103 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 139 | 169 | 238 | 178 | 163 | 178 | 163 | 139 |
SINGLE ROOM | 82 | 100 | 141 | 105 | 96 | 105 | 96 | 82 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 88 | 107 | 176 | 113 | 103 | 113 | 103 | 88 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 83 | 101 | 142 | 106 | 97 | 106 | 97 | 83 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 89 | 108 | 177 | 114 | 104 | 114 | 104 | 89 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 114 | 139 | 221 | 146 | 134 | 146 | 134 | 114 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 104 | 126 | 177 | 133 | 122 | 133 | 122 | 104 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 129 | 157 | 221 | 165 | 151 | 165 | 151 | 129 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 130 | 158 | 222 | 166 | 152 | 166 | 152 | 130 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 155 | 189 | 266 | 199 | 182 | 199 | 182 | 155 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 123 | 143 | 190 | 150 | 139 | 150 | 139 | 123 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 166 | 193 | 257 | 202 | 187 | 202 | 187 | 166 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED[2. ADL] | 210 | 244 | 323 | 255 | 236 | 255 | 236 | 210 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 123 | 143 | 190 | 150 | 139 | 150 | 139 | 123 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 124 | 144 | 191 | 151 | 140 | 151 | 140 | 124 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 154 | 179 | 238 | 188 | 174 | 188 | 174 | 154 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 124 | 144 | 191 | 151 | 140 | 151 | 140 | 124 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 154 | 179 | 238 | 188 | 174 | 188 | 174 | 154 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 155 | 180 | 239 | 189 | 175 | 189 | 175 | 155 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 185 | 216 | 286 | 226 | 209 | 226 | 209 | 185 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 167 | 195 | 258 | 204 | 188 | 204 | 188 | 167 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 198 | 230 | 305 | 240 | 222 | 240 | 222 | 198 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 127 | 150 | 201 | 156 | 145 | 156 | 145 | 127 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 172 | 202 | 272 | 211 | 196 | 211 | 196 | 172 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED[2. ADL] | 217 | 255 | 342 | 266 | 247 | 266 | 247 | 217 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 127 | 150 | 201 | 156 | 145 | 156 | 145 | 127 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 128 | 151 | 202 | 157 | 146 | 157 | 146 | 128 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 160 | 188 | 252 | 196 | 182 | 196 | 182 | 160 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 128 | 151 | 202 | 157 | 146 | 157 | 146 | 128 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 160 | 188 | 252 | 196 | 182 | 196 | 182 | 160 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 161 | 189 | 253 | 197 | 183 | 197 | 183 | 161 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 192 | 226 | 302 | 236 | 219 | 236 | 219 | 192 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 173 | 203 | 273 | 212 | 197 | 212 | 197 | 173 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 205 | 240 | 322 | 251 | 233 | 251 | 233 | 205 |
Такса за лице на ден | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Отказ | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 30 дена 100% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 7 дена 2 ноќи |
No Show | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
Доплата за Новогодишна вечера 75 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. Паркинг 5 ЕУР дневно . | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, парна бања, детско катче со аниматор, ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата |
Хотелски содржини и услуги
- Факс
- Интернет
- Ресторан
- Салон за убавина
- Спортска сала
- 24 часовна услуга во соба
- Детско катче
- Бесплатен трансфер до гондола
- Лоби бар
- Ски гардeробер
- Перална
- Сервис за пеглање
- Wi-fi бесплатно
- Приватен паркинг
Активности во близина на хотелот
- Пинг-Понг
- Билијард
- Велосипеди за изнајмување
- Јавање коњи
сите соби се опремени со
- Сеф
- Мини Бар
- Фен
- Греење
- Бања/Тоалет
- Клима Уред
- Бањарки и папучи
- Балкон или Тераса
- LCD телевизор со сателитски канали
локација
- X Координати: 41.8354336
- Y координати: 23.4770677
Спа Услуги
- Зона за третмани
- Внатрешен базен (бесплатно)
- Сауна (бесплатно)
- Парна бања (бесплатно)
- Фитнес (бесплатно)
- Mасажа третмани
- СПА центар
Галерија









