емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Guinness 4*
Место за кратка содржина до 10-15 збора
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.09.2023 10% ПОПУСТ
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2023 И ОД 18.03 ДО 14.04.2023
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ
MPM HOTEL GUINNESS 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 | 01.12.2023 21.12.2023 | 22.12.2023 28.12.2023 | 29.12.2023 04.01.2024 | 05.01.2024 11.01.2024 | 12.01.2024 09.02.2024 | 10.02.2024 17.02.2024 | 18.02.2024 14.03.2024 | 15.03.2024 14.04.2024 |
STUDIO | ||||||||
SINGLE ROOM | 102 | 149 | 207 | 149 | 111 | 149 | 111 | 102 |
STUDIO 2 ADULTS | 159 | 150 | 208 | 150 | 136 | 150 | 136 | 118 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 166 | 210 | 290 | 210 | 191 | 210 | 191 | 166 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 103 | 150 | 208 | 150 | 112 | 150 | 112 | 103 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 107 | 135 | 187 | 135 | 123 | 135 | 123 | 107 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 108 | 136 | 188 | 136 | 124 | 136 | 124 | 108 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 129 | 157 | 209 | 157 | 145 | 157 | 145 | 129 |
ST2AD 2+1 CHD (0-1,99) | 160 | 151 | 209 | 151 | 137 | 151 | 137 | 119 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 141 | 172 | 230 | 172 | 159 | 172 | 159 | 141 |
ONE BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 130 | 162 | 223 | 162 | 147 | 162 | 147 | 130 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 182 | 227 | 313 | 227 | 207 | 227 | 207 | 182 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 234 | 292 | 402 | 292 | 266 | 292 | 266 | 234 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 117 | 147 | 201 | 146 | 133 | 146 | 131 | 117 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 118 | 148 | 202 | 147 | 134 | 147 | 132 | 118 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 139 | 168 | 224 | 168 | 155 | 168 | 155 | 139 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 131 | 163 | 224 | 163 | 148 | 163 | 148 | 130 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 152 | 184 | 246 | 184 | 170 | 184 | 170 | 152 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 153 | 185 | 247 | 185 | 171 | 185 | 171 | 153 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 174 | 207 | 268 | 207 | 192 | 207 | 192 | 174 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 183 | 228 | 314 | 228 | 208 | 228 | 208 | 182 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 204 | 249 | 335 | 249 | 229 | 249 | 229 | 204 |
TWO BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 4 AD | 238 | 299 | 425 | 299 | 284 | 299 | 284 | 238 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 286 | 359 | 510 | 359 | 340 | 359 | 340 | 285 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED[2. ADL] | 333 | 419 | 595 | 419 | 397 | 419 | 397 | 333 |
APT4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 238 | 299 | 425 | 299 | 284 | 299 | 284 | 238 |
APT4 3+1 CHD (2-11,99) | 238 | 299 | 425 | 299 | 284 | 299 | 284 | 238 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 239 | 300 | 426 | 300 | 285 | 300 | 285 | 239 |
APT4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 260 | 321 | 447 | 321 | 306 | 321 | 306 | 260 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 239 | 300 | 426 | 300 | 285 | 300 | 285 | 239 |
APT4 4+1 CHD (2-11,99) | 260 | 321 | 447 | 321 | 306 | 321 | 306 | 260 |
APT4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 161 | 322 | 448 | 322 | 307 | 322 | 307 | 261 |
APT4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 282 | 344 | 470 | 344 | 328 | 344 | 328 | 282 |
APT4 5+1 CHD (0-1,99) | 287 | 360 | 511 | 360 | 341 | 360 | 341 | 286 |
APT4 5+1 CHD (2-11,99) | 308 | 381 | 533 | 381 | 363 | 381 | 363 | 308 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена1 ноќ | Под 14 дена1 ноќ | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена | Под 14 дена 100% | Под 7 дена1 ноќ | Под 7 дена1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна Вечера 105 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 2-11.99 год. | ||||||||
Цената вклучува:затворен базен, сауна, шок базен, парна бања,зона за релаксација,ски гардероба, интернет, отворен паркинг ( местата се лимитирани) | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |