емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Guinness 4*
Место за кратка содржина до 10-15 збора
MPM HOTEL GUINNESS 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | |||||||||||
1 | 01.12.2021 17.12.2021 | 18.12.2021 24.12.2021 | 25.12.2021 27.12.2021 | 28.12.2021 02.01.2022 | 03.01.2022 09.01.2022 | 10.01.2022 16.01.2022 | 17.01.2022 11.02.2022 | 12.02.2022 18.02.2022 | 19.02.2022 25.02.2022 | 26.02.2022 10.04.2022 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||
STUDIO | |||||||||||
SINGLE ROOM | 85 | 90 | 115 | 150 | 115 | 85 | 90 | 115 | 90 | 85 | |
STUDIO 2 ADULTS | 92 | 102 | 116 | 151 | 116 | 92 | 102 | 116 | 102 | 92 | |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 129 | 143 | 162 | 212 | 162 | 129 | 143 | 162 | 143 | 129 | |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 86 | 91 | 116 | 151 | 116 | 86 | 91 | 116 | 91 | 86 | |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 83 | 92 | 104 | 136 | 104 | 83 | 92 | 104 | 92 | 83 | |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 84 | 93 | 105 | 137 | 105 | 84 | 93 | 105 | 93 | 84 | |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 99 | 108 | 120 | 152 | 120 | 99 | 108 | 120 | 108 | 99 | |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 108 | 118 | 131 | 167 | 131 | 108 | 118 | 131 | 118 | 108 | |
ST2AD 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 109 | 119 | 132 | 168 | 132 | 109 | 119 | 132 | 119 | 109 | |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||||
APARTMENT 4 AD | 172 | 202 | 216 | 293 | 216 | 172 | 202 | 216 | 202 | 172 | |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 207 | 243 | 259 | 352 | 259 | 207 | 243 | 259 | 243 | 207 | |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED[2. ADL] | 242 | 284 | 302 | 411 | 302 | 242 | 284 | 302 | 284 | 242 | |
APT4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 172 | 202 | 216 | 293 | 216 | 172 | 202 | 216 | 202 | 172 | |
APT4 2+3 CHD (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) | 173 | 203 | 217 | 294 | 217 | 173 | 203 | 217 | 203 | 173 | |
APT4 3+1 CHD (2-11,99) | 172 | 202 | 216 | 293 | 216 | 172 | 202 | 216 | 202 | 172 | |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 173 | 203 | 217 | 294 | 217 | 173 | 203 | 217 | 203 | 173 | |
APT4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 188 | 207 | 231 | 309 | 231 | 188 | 218 | 231 | 218 | 188 | |
APT4 4+1 CHD (2-11,99) | 188 | 207 | 231 | 309 | 231 | 188 | 218 | 231 | 218 | 188 | |
APT4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 189 | 208 | 232 | 310 | 232 | 189 | 219 | 232 | 219 | 189 | |
APT4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 203 | 233 | 247 | 324 | 247 | 203 | 233 | 247 | 233 | 203 | |
APT4 5+1 CHD (2-11,99) | 223 | 258 | 274 | 368 | 274 | 223 | 258 | 274 | 258 | 223 | |
APT4 5+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 224 | 259 | 275 | 369 | 275 | 224 | 259 | 275 | 259 | 224 | |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||||
APARTMENT 2AD | 100 | 110 | 123 | 162 | 123 | 100 | 110 | 123 | 110 | 100 | |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 140 | 154 | 173 | 227 | 173 | 140 | 154 | 173 | 154 | 140 | |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 180 | 198 | 222 | 292 | 222 | 180 | 198 | 222 | 198 | 180 | |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 90 | 99 | 111 | 146 | 111 | 90 | 99 | 111 | 99 | 90 | |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 91 | 100 | 112 | 147 | 112 | 91 | 100 | 112 | 100 | 91 | |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 106 | 115 | 127 | 162 | 127 | 106 | 115 | 127 | 115 | 106 | |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 116 | 126 | 139 | 178 | 139 | 116 | 126 | 139 | 126 | 116 | |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 117 | 127 | 140 | 179 | 140 | 117 | 127 | 140 | 127 | 117 | |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 131 | 141 | 155 | 193 | 155 | 131 | 141 | 155 | 141 | 131 | |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | |
Отказ | Под 3 дена1 ноќ | Под 7 дена1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 3 дена1 ноќ | Под 7 дена1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена1 ноќ | Под 3 дена1 ноќ | |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | |
Минимум престој | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Доплата за Новогодишна Вечера 80 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 2-11.99 год. | |||||||||||
Цената вклучува:затворен базен, сауна, шок базен, парна бања,зона за релаксација,ски гардероба, интернет | |||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2021 И ОД 10.03 ДО 10.04.2022 |