емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
AMIRA 5*
Место за кратка содржина до 10-15 збора

AMIRA 5* BANSKO www.hotelamira.bg | |||||
1 | 01.12.2021 26.12.2021 | 27.12.2021 01.01.2022 | 02.01.2022 14.03.2022 | 15.03.2022 31.03.2022 | |
ЦЕНА ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
STANDARD | |||||
DOUBLE ROOM | 114 | 200 | 168 | 114 | |
SINGLE ROOM | 113 | 199 | 167 | 113 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 200 | 168 | 114 | |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 114 | 200 | 168 | 114 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 201 | 169 | 115 | |
STUDIO | |||||
STUDIO | 140 | 254 | 206 | 140 | |
STUDIO+EXTRA BED | 195 | 309 | 260 | 195 | |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 254 | 206 | 140 | |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 255 | 207 | 141 | |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 183 | 298 | 249 | 183 | |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 183 | 298 | 249 | 183 | |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 184 | 299 | 250 | 184 | |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||
APARTMENT 2 AD | 179 | 321 | 260 | 179 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 233 | 375 | 314 | 233 | |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 179 | 321 | 260 | 179 | |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 180 | 322 | 261 | 180 | |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 | |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 | |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 223 | 365 | 304 | 223 | |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | |||||
APARTMENT 2 AD | 277 | 489 | 398 | 277 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 331 | 543 | 452 | 331 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 385 | 597 | 506 | 385 | |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 277 | 489 | 398 | 277 | |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 278 | 490 | 399 | 278 | |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 | |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 | |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 321 | 533 | 442 | 321 | |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 363 | 575 | 484 | 363 | |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 374 | 586 | 495 | 374 | |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 375 | 587 | 496 | 375 | |
ЦЕНА ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- ПОЛУПАНСИОН | |||||
STANDARD | |||||
DOUBLE ROOM | 140 | 237 | 195 | 140 | |
SINGLE ROOM | 139 | 236 | 194 | 139 | |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 237 | 195 | 140 | |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 140 | 237 | 195 | 140 | |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 238 | 196 | 141 | |
STUDIO | |||||
STUDIO | 167 | 281 | 232 | 167 | |
STUDIO+EXTRA BED | 235 | 349 | 300 | 235 | |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 167 | 281 | 232 | 167 | |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 168 | 282 | 233 | 168 | |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 223 | 338 | 289 | 223 | |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 223 | 338 | 289 | 223 | |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 224 | 339 | 290 | 224 | |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||
APARTMENT 2 AD | 206 | 348 | 287 | 206 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 273 | 415 | 354 | 273 | |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 206 | 348 | 287 | 206 | |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 207 | 349 | 288 | 207 | |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 | |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 | |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 263 | 405 | 344 | 263 | |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | |||||
APARTMENT 2 AD | 303 | 515 | 424 | 303 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 371 | 583 | 492 | 371 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 439 | 651 | 560 | 439 | |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 303 | 515 | 424 | 303 | |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 304 | 516 | 425 | 304 | |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 | |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 | |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 361 | 573 | 482 | 361 | |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 417 | 629 | 538 | 417 | |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 428 | 640 | 549 | 428 | |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 429 | 641 | 550 | 429 | |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | |
Минимум престој | 1 | 5 | 3 | 1 | |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | |
Цената вклучува:затворен базен, финска сауна, парна бања,инфрацрвена сауна, фитнес,џакузи, ски гардероба,паркинг, интернет, трансфер до гондолата | |||||
Доплата за Новогодишна вечера 145 ЕУР за возрасни , 75 ЕУР за деца од 6-11.99 год. и 20 ЕУР за деца од 0-5.99 за гости на база ноќевање со појадок. 130 ЕУР за возрасни, 70 ЕУР за деца од 6-11.99 год. и 20 ЕУР за деца од 0-5.99 год. за гости на база полупансион | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2021 20% ПОПУСТ | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА У УПЛАТА ДО 31.10.2021 15% ПОПУСТ | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2021 10% ПОПУСТ | |||||
7=6,8=7 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2021 И ОД 02.01 ДО 31.03.2022 | |||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |