емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Ammon Zeus Hotel 5*

AMMON ZEUS 5*
Опис: хотелот е поставен на долга песочна плажа во близина на популарниот центар на Калитеа. Се карактеризира со светли, пространи соби, располага со ресторан, барови, интернет, фитнес, водени спортови и квалитетна услуга. Во неспоредна близина на најпознатите ноќни клубови и дискотеки на Халкидики. Хотелот е целосно реновиран во 2018 и е погоден за сите категории на туристи.
Локација: Касандра, 300м од центарот на Калитеа, на прва линија од море.
Хотелски услуги: автобуска постојка на 300м, хемиско чистење/перење (со доплата), надворешен базен со слатка вода (затоплен во април, мај и октомври), конференциска сала, теретана (бесплатно), поврзани соби, паркинг (со доплата), собна услуга (со доплата), Wi-Fi интернет на јавни површини (бесплатно), СПА центар (Ammon Zeus SPA) услуги со доплата: сауна, амам, масажа, третмани за лице и тело.
Плажа: пред хотелот, приватна песочна плажа наградена со сино знаменце, лежалки и чадори (бесплатно), пешкири за на плажа (со депозит).
Ресторани и барови: коктел бар, снек бар, бар покрај базен, главен ресторан.
Спорт: спортови на вода (со доплата).
Забава: жива музика.
Дополнителни информации: погодности за лица со посебни потреби, не е дозволен престој за домашни миленици.
Ценовник
AMMON ZEUS 5*KALITHEA www.ammon-zeus.gr | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
0/2/1/4 | 28.04.22 22.05.22 | 23.05.22 18.06.22 | 19.06.22 09.07.22 | 10.07.22 23.07.22 | 24.07.22 16.08.22 | 17.08.22 30.08.22 | 31.08.22 20.09.22 | 21.09.22 14.10.22 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 111 | 143 | 194 | 259 | 279 | 259 | 194 | 111 |
1 ADL | 111 | 143 | 194 | 259 | 279 | 259 | 194 | 111 |
3 ADL | 139 | 179 | 243 | 324 | 349 | 324 | 243 | 139 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 143 | 194 | 259 | 279 | 259 | 194 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 143 | 194 | 259 | 279 | 259 | 194 | 111 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 143 | 194 | 259 | 279 | 259 | 194 | 111 |
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 131 | 168 | 227 | 304 | 325 | 304 | 227 | 131 |
1 ADL | 131 | 168 | 227 | 304 | 325 | 304 | 227 | 131 |
3 ADL | 163 | 210 | 283 | 380 | 406 | 380 | 283 | 163 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 168 | 227 | 304 | 325 | 304 | 227 | 131 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 131 | 168 | 227 | 304 | 325 | 304 | 227 | 131 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 168 | 227 | 304 | 325 | 304 | 227 | 131 |
DELUXE SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 105 | 136 | 185 | 246 | 265 | 246 | 185 | 105 |
DELUXE SINGLE ROOM SEA VIEW | ||||||||
1 ADL | 124 | 160 | 215 | 289 | 309 | 289 | 215 | 124 |
PREMIUM DELUXE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 123 | 159 | 215 | 285 | 306 | 285 | 215 | 123 |
1 ADL | 123 | 159 | 215 | 285 | 306 | 285 | 215 | 123 |
3 ADL | 154 | 199 | 269 | 356 | 383 | 356 | 269 | 154 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 123 | 159 | 215 | 285 | 306 | 285 | 215 | 123 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 123 | 159 | 215 | 285 | 306 | 285 | 215 | 123 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 123 | 159 | 215 | 285 | 306 | 285 | 215 | 123 |
PREMIUM DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 142 | 183 | 248 | 330 | 354 | 330 | 248 | 142 |
1 ADL | 142 | 183 | 248 | 330 | 354 | 330 | 248 | 142 |
3 ADL | 178 | 229 | 310 | 412 | 442 | 412 | 310 | 178 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 183 | 248 | 330 | 354 | 330 | 248 | 142 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 142 | 183 | 248 | 330 | 354 | 330 | 248 | 142 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 183 | 248 | 330 | 354 | 330 | 248 | 142 |
PREMIUM DELUXE SUITE TWO ROOMS SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
1 ADL | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
3 ADL | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
4 ADL | 238 | 308 | 415 | 538 | 588 | 538 | 415 | 238 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2022 20% ПОПУСТ ( УПЛАТА 50% ДО 05.02.2022 ) |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2022 15% ПОПУСТ ( УПЛАТА 50% ДО 05.03.2022 ) |
1.Cancellation policy:For cancellations made from 15 days to 9 days prior to arrival, 60% cancellation fees.For cancellations made from 8 days to 1 days prior to arrival ,80% cancellation fees.Non- show : 100% cancellation fees. 2.PREMIUM SERVICES: (valid for Premium Deluxe Garden View, Premium Deluxe Sea View,Premium Deluxe Suite 2-Bedrooms Sea View)- Free mini bar with soft drinks, water and beer – upon arrival onlz- Coffee and tea facilities- Extra branded bathroom amenities- Bottle of wine upon arrival-10 % discount in a la carte Greco’s restaurant. 3. Upon arrival, for the registration form and the complete check in procedure, guests credit card details are required. In case of no creditcard information, there is a deposit of 100 euros cash at the front desk and upon check out the amount is returned.This refers to any damage or hotel extras from the guest visiting the hotel. |