емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Alexandros Palace 5*

Пријатно опкружување, преубави природни пејзажи, кристално чисто море. Идеално место за семеен одмор. Хотелот е составен од седум двоспратни и две троспратни згради. Вкупна површина од 7000м2.
Локација: се наоѓа на полуостровот Атос во областа Трипити, 2км од местото Неа Рода, 5км од Уранополис, 9км од монашката република, 120км од аеродромот Македонија во Солун.
Хотелски услуги: паркинг, интернет, 2 надворешни базени, детски базен, конференциска сала, теретана, бизнис центар, мини маркет, детски клуб, детско игралиште, ресторан а ла карт, ресторан, бар, бар на плажа, бар покрај базен, кошарка, одбојка на плажа, анимации…*со доплата: џакузи, затворен базен со греење со хидромасажа, градски превоз, спа, масажа, сауна, турско купатило, хемиско чистење на облека, лежалки, чадори и пешкири за плажа, дадилка, тенис, мини бар.
Услуга: HB, FB.Tип на соби: 243 соби, Singles (~18-20 m2), Doubles GV/PV (~25-27 m2), Junior Suites SV/GV (~40 m2), Junior Suites 1-Bedroom SV (~40 m2), Suites SSV/SV (~50 m2), Suites Family 2-Bedrooms SV (~60 m2).
Собите се опремени со клима уред, тв, интернет, сеф, бања, фен, сет за кафе/чај, балкон/тераса, детско креветче.
Плажа: 120м (низ приватен подземен премин) , камчесто-песочна.
Ценовник
ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS www.alexandros-hotel.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2/1/10 | 29.04.22 25.05.22 | 26.05.22 14.06.22 | 15.06.22 12.07.22 | 13.07.22 23.08.22 | 24.08.22 13.09.22 | 14.09.22 29.09.22 | 30.09.22 23.10.22 |
EXECUTIVE FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
3 ADL | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 168 | 224 | 303 | 368 | 303 | 224 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 191 | 247 | 325 | 390 | 325 | 247 | 191 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 146 | 202 | 280 | 345 | 280 | 202 | 146 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 168 | 224 | 303 | 368 | 303 | 224 | 168 |
4 ADL | 197 | 273 | 378 | 466 | 378 | 273 | 197 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 197 | 273 | 378 | 466 | 378 | 273 | 197 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
1 ADL | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
3 ADL | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 130 | 157 | 233 | 285 | 233 | 157 | 130 |
4 ADL | 176 | 212 | 315 | 385 | 315 | 212 | 176 |
STANDARD FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
3 ADL | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 121 | 144 | 220 | 274 | 220 | 144 | 121 |
4 ADL | 164 | 194 | 297 | 369 | 297 | 194 | 164 |
STANDARD FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
3 ADL | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 128 | 153 | 229 | 280 | 229 | 153 | 128 |
4 ADL | 173 | 206 | 309 | 378 | 309 | 206 | 173 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 81 | 101 | 155 | 182 | 155 | 101 | 81 |
1 ADL | 81 | 101 | 155 | 182 | 155 | 101 | 81 |
3 ADL | 109 | 136 | 209 | 245 | 209 | 136 | 109 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 81 | 101 | 155 | 182 | 155 | 101 | 81 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 81 | 101 | 155 | 182 | 155 | 101 | 81 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 81 | 101 | 155 | 182 | 155 | 101 | 81 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 90 | 110 | 168 | 195 | 168 | 110 | 90 |
1 ADL | 90 | 110 | 168 | 195 | 168 | 110 | 90 |
3 ADL | 121 | 148 | 227 | 263 | 227 | 148 | 121 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 90 | 110 | 168 | 195 | 168 | 110 | 90 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 90 | 110 | 168 | 195 | 168 | 110 | 90 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 90 | 110 | 168 | 195 | 168 | 110 | 90 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
1 ADL | 61 | 76 | 139 | 164 | 139 | 76 | 61 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 61 | 76 | 139 | 164 | 139 | 76 | 61 |
SUPERIOR FAMILY ROOM | |||||||
2 ADL | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
3 ADL | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 157 | 202 | 276 | 341 | 276 | 202 | 157 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 179 | 224 | 298 | 363 | 298 | 224 | 179 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 135 | 179 | 253 | 318 | 253 | 179 | 135 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 157 | 202 | 276 | 341 | 276 | 202 | 157 |
4 ADL | 182 | 242 | 342 | 430 | 342 | 242 | 182 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 182 | 242 | 342 | 430 | 342 | 242 | 182 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 85 | 105 | 164 | 188 | 164 | 105 | 85 |
1 ADL | 85 | 105 | 164 | 188 | 164 | 105 | 85 |
3 ADL | 115 | 142 | 221 | 254 | 221 | 142 | 115 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 105 | 164 | 188 | 164 | 105 | 85 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 85 | 105 | 164 | 188 | 164 | 105 | 85 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 105 | 164 | 188 | 164 | 105 | 85 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||
EXECUTIVE FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 186 | 242 | 321 | 386 | 321 | 242 | 186 |
3 ADL | 206 | 262 | 341 | 406 | 341 | 262 | 206 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 176 | 232 | 311 | 376 | 311 | 232 | 176 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 186 | 242 | 321 | 386 | 321 | 242 | 186 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 196 | 252 | 331 | 396 | 331 | 252 | 196 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 229 | 285 | 363 | 428 | 363 | 285 | 229 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 261 | 317 | 396 | 461 | 396 | 317 | 261 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 216 | 273 | 351 | 416 | 351 | 273 | 216 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 249 | 305 | 384 | 448 | 384 | 305 | 249 |
4 ADL | 278 | 353 | 459 | 547 | 459 | 353 | 278 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 288 | 363 | 469 | 557 | 469 | 363 | 288 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 170 | 197 | 274 | 325 | 274 | 197 | 170 |
1 ADL | 150 | 177 | 253 | 305 | 253 | 177 | 150 |
3 ADL | 191 | 218 | 294 | 345 | 294 | 218 | 191 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 160 | 187 | 264 | 315 | 264 | 187 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 170 | 197 | 274 | 325 | 274 | 197 | 170 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 181 | 207 | 284 | 335 | 284 | 207 | 181 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 191 | 218 | 294 | 345 | 294 | 218 | 191 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 201 | 228 | 304 | 355 | 304 | 228 | 201 |
4 ADL | 256 | 293 | 396 | 465 | 396 | 293 | 256 |
STANDARD FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 162 | 184 | 260 | 314 | 260 | 184 | 162 |
3 ADL | 182 | 204 | 280 | 334 | 280 | 204 | 182 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 151 | 174 | 250 | 304 | 250 | 174 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 184 | 260 | 314 | 260 | 184 | 162 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 172 | 194 | 270 | 324 | 270 | 194 | 172 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 182 | 204 | 280 | 334 | 280 | 204 | 182 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 192 | 214 | 290 | 344 | 290 | 214 | 192 |
4 ADL | 244 | 275 | 377 | 450 | 377 | 275 | 244 |
STANDARD FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 168 | 193 | 269 | 321 | 269 | 193 | 168 |
3 ADL | 188 | 213 | 289 | 341 | 289 | 213 | 188 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 158 | 183 | 259 | 311 | 259 | 183 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 168 | 193 | 269 | 321 | 269 | 193 | 168 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 178 | 203 | 279 | 331 | 279 | 203 | 178 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 188 | 213 | 289 | 341 | 289 | 213 | 188 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 198 | 223 | 299 | 351 | 299 | 223 | 198 |
4 ADL | 253 | 287 | 389 | 459 | 389 | 287 | 253 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 121 | 141 | 195 | 222 | 195 | 141 | 121 |
1 ADL | 101 | 121 | 175 | 202 | 175 | 121 | 101 |
3 ADL | 170 | 197 | 270 | 306 | 270 | 197 | 170 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 131 | 185 | 212 | 185 | 131 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 121 | 141 | 195 | 222 | 195 | 141 | 121 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 151 | 205 | 232 | 205 | 151 | 131 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 130 | 150 | 209 | 235 | 209 | 150 | 130 |
1 ADL | 110 | 130 | 188 | 215 | 188 | 130 | 110 |
3 ADL | 182 | 209 | 288 | 324 | 288 | 209 | 182 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 140 | 198 | 225 | 198 | 140 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 130 | 150 | 209 | 235 | 209 | 150 | 130 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 140 | 160 | 219 | 246 | 219 | 160 | 140 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
1 ADL | 81 | 96 | 159 | 184 | 159 | 96 | 81 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 91 | 106 | 169 | 194 | 169 | 106 | 91 |
SUPERIOR FAMILY ROOM | |||||||
2 ADL | 175 | 220 | 294 | 359 | 294 | 220 | 175 |
3 ADL | 195 | 240 | 314 | 379 | 314 | 240 | 195 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 165 | 210 | 284 | 349 | 284 | 210 | 165 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 175 | 220 | 294 | 359 | 294 | 220 | 175 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 185 | 230 | 304 | 369 | 304 | 230 | 185 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 218 | 262 | 336 | 401 | 336 | 262 | 218 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 250 | 295 | 369 | 434 | 369 | 295 | 250 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 205 | 250 | 324 | 389 | 324 | 250 | 205 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 238 | 283 | 357 | 422 | 357 | 283 | 238 |
4 ADL | 262 | 323 | 423 | 511 | 423 | 323 | 262 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 273 | 333 | 433 | 521 | 433 | 333 | 273 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 126 | 146 | 204 | 229 | 204 | 146 | 126 |
1 ADL | 105 | 126 | 184 | 209 | 184 | 126 | 105 |
3 ADL | 176 | 203 | 282 | 315 | 282 | 203 | 176 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 116 | 136 | 194 | 219 | 194 | 136 | 116 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 126 | 146 | 204 | 229 | 204 | 146 | 126 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 136 | 156 | 214 | 239 | 214 | 156 | 136 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место |
Опис: 150 метри од плажа базен,детско игралиште,собен сервис, мини маркет,менивачница, сеф нарецепција,анимација, фитнес, затворен базен,џакузи,сауна,спортови на вода,тенис,пинг понг и др. |
Соби: телефон,сеф,САТ ТВ,фен,фрижидер,клима, DVD |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Cancellation policy: For low period (29/04-25/05 & 30/09-23/10): 8-1 days before arrival, 30% cancellation fees. Medium & High period (26/05-12/07 & 24/08-29/09): 15-8 days before arrival, 30% cancellation fees.7-1 days before arrival, 50% cancellation fees. Super High period (13/07-23/08): 15-8 days before arrival, 50% cancellation fees.7-1 days before arrival, 80% cancellation fees.Non show or early departure for all periods, 100 % fees. |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2022 20% ПОПУСТ |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2022 15% ПОПУСТ |
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА ПОЛУПАНСИОН ( HB RATES*EBD+ FB SUPLEMENT) |
Галерија






