емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
ORES BOUTIQUE HOTEL 5*

ORES BOUTIQUE HOTEL 5* BANSKO www.ores.bg | |||||||||
1 | 01.12.2021 23.12.2021 | 24.12.2021 28.12.2021 | 29.12.2021 02.01.2022 | 03.01.2022 15.01.2022 | 16.01.2022 27.01.2022 | 28.01.2022 17.02.2022 | 18.02.2022 26.02.2022 | 27.02.2022 17.04.2022 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
STANDARD | |||||||||
DOUBLE ROOM | 98 | 153 | 191 | 153 | 116 | 153 | 116 | 98 | |
SINGLE ROOM | 97 | 152 | 190 | 152 | 115 | 152 | 115 | 97 | |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 98 | 153 | 191 | 153 | 116 | 153 | 116 | 98 | |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 98 | 153 | 191 | 153 | 116 | 153 | 116 | 98 | |
DBL 1+2 CHD (2-6,99) (2-12,99) | 109 | 164 | 202 | 164 | 126 | 164 | 126 | 109 | |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 99 | 154 | 192 | 154 | 117 | 154 | 117 | 99 | |
DBL 2+1 CHD (2-6,99) | 109 | 164 | 202 | 164 | 126 | 164 | 126 | 109 | |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 2 AD | 109 | 173 | 211 | 173 | 133 | 173 | 133 | 109 | |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 142 | 223 | 275 | 226 | 174 | 226 | 174 | 142 | |
APT2 1+1 CHD (2-12,99) | 109 | 173 | 211 | 173 | 133 | 173 | 133 | 109 | |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 110 | 174 | 212 | 174 | 134 | 174 | 134 | 110 | |
APT2 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 120 | 184 | 222 | 184 | 144 | 184 | 144 | 120 | |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 110 | 174 | 212 | 174 | 134 | 174 | 134 | 110 | |
APT2 2+1 CHD (2-12,99) | 120 | 184 | 222 | 184 | 144 | 184 | 144 | 120 | |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 121 | 185 | 223 | 185 | 145 | 185 | 145 | 121 | |
APT2 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 138 | 201 | 239 | 201 | 161 | 201 | 161 | 137 | |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 191 | 298 | 351 | 298 | 227 | 298 | 227 | 191 | |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 191 | 298 | 351 | 298 | 227 | 298 | 227 | 191 | |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 191 | 298 | 351 | 298 | 227 | 298 | 227 | 191 | |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 192 | 299 | 352 | 299 | 278 | 299 | 228 | 192 | |
APT4 3+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 202 | 308 | 362 | 308 | 238 | 308 | 237 | 202 | |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 192 | 299 | 352 | 299 | 278 | 299 | 228 | 192 | |
APT4 4+1 CHD (2-12,99) | 202 | 308 | 362 | 308 | 238 | 308 | 237 | 202 | |
2 BEDROOM APARTMENT LUX | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 218 | 311 | 373 | 311 | 236 | 311 | 236 | 218 | |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 218 | 311 | 373 | 311 | 236 | 311 | 236 | 218 | |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 218 | 311 | 373 | 311 | 236 | 311 | 236 | 218 | |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 219 | 312 | 374 | 312 | 237 | 312 | 237 | 219 | |
APT4 3+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 229 | 322 | 383 | 322 | 246 | 322 | 246 | 229 | |
Полупансион | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Деца од 2 до 12.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Baby cot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Такса за лице на ден (на лице место ) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 10 дена 3 ноќи | Под 14 дена 100% | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 3 дена 1 ноќ | |
No Show | 1 ноќ | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 1 ноќ | |
Минимум престој | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Доплата за Новогодишна вечера 110 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 7 до 12.99 години, 25 ЕУР за деца од 4 до 6.99 година | |||||||||
Цената вклучува: затворен базен, интернет, ски гардероба | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2021 25% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2021 20% ПОПУСТ | |||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2021 И ОД 27.02 ДО 17.04.2022 | |||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |