емаил: travelgatemk@gmail.com | телефон: +389 31 620 353 / +389 78 202 866
Lagomandra Hotel & Spa 4*

Идеален избор за семеен одмор. Ќе добиете преубава прилика да ја видите Ситонија и нејзините шармантни приморски места, зелените борови шуми и да уживате во грчкото гостопримство. Составен е од пет двоспратни згради.
Локација: се наоѓа на полуостровот Ситонија, 6км од местото Неос Мармарас, 100км од аеродромот “Македонија” во Солун.
Хотелски услуги: паркинг, интернет, мини маркет, спа, тв сала, теретана, базен, детски базен, детско игралиште, детски клуб Греколето, ресторан, таверна, бар на плажа, бар покрај базен, кошарка, одбојка на плажа, анимации, шоу програми..*со доплата: козметички и фризерски салон, џакузи, сауна, чадори, лежалки, дадилка, спортови на вода, велосипеди, изнајмување на чамци.
Услуга: HB, ALL.
Тип на соби: 120 соби. Doubles Superior (~25 m2), Doubles Deluxe (~25 m2), Doubles Deluxe SSV (~25 m2), Junior Suites (~32-35 m2), Maisonettes SSV (~47-60 m2), Suites (~45 m2). Сите соби се реновирани во 2018 година (освен супериор). Собите се опремени со централна клима со индивидуална регулација на температурата, фрижидер, телефон, интернет, сеф, тв, бања, фен, балкон/тераса.
Плажа: 120м од море, песочна.
Ценовник
LAGOMANDRA HOTEL & SPA 4* www.lagomandrabeach.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2/4/10/0 | 28.04-20.05 | 21.05-11.06 | 12.06-25.06 | 26.06-04.09 | 05.09-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-25.10 |
DELUXE FAMILY ROOM | |||||||
2 ADL | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
1 ADL | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
3 ADL | 139 | 176 | 236 | 292 | 236 | 176 | 139 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 111 | 149 | 209 | 264 | 209 | 149 | 111 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 139 | 176 | 236 | 292 | 236 | 176 | 139 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 139 | 176 | 236 | 292 | 236 | 176 | 139 |
DELUXE ROOM | |||||||
2 ADL | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
1 ADL | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
3 ADL | 119 | 152 | 190 | 243 | 190 | 152 | 119 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 91 | 124 | 162 | 215 | 162 | 124 | 91 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
1 ADL | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
3 ADL | 123 | 157 | 199 | 252 | 199 | 157 | 123 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 95 | 129 | 171 | 224 | 171 | 129 | 95 |
JUNIOR SUITE | |||||||
2 ADL | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
1 ADL | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
3 ADL | 132 | 168 | 225 | 270 | 225 | 168 | 132 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 104 | 140 | 198 | 242 | 198 | 140 | 104 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 132 | 168 | 225 | 270 | 225 | 168 | 132 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 132 | 168 | 225 | 270 | 225 | 168 | 132 |
MAISONETTE | |||||||
2 ADL | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
1 ADL | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
3 ADL | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(2-5.99)(6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-14.99)(6-14.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 118 | 162 | 229 | 286 | 229 | 162 | 118 |
2 ADL + 3 CHD (6-14.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
3 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 145 | 190 | 256 | 314 | 256 | 190 | 145 |
4 ADL | 173 | 218 | 284 | 342 | 284 | 218 | 173 |
SUPERIOR ROOM | |||||||
2 ADL | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
1 ADL | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
3 ADL | 110 | 143 | 181 | 234 | 181 | 143 | 110 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
2 ADL + 1 CHD (6-15.99) | 82 | 115 | 153 | 206 | 153 | 115 | 82 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||
DELUXE FAMILY ROOM | |||||||
2 ADL | 171 | 209 | 269 | 324 | 269 | 209 | 171 |
1 ADL | 141 | 179 | 239 | 294 | 239 | 179 | 141 |
3 ADL | 229 | 266 | 326 | 382 | 326 | 266 | 229 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 141 | 179 | 239 | 294 | 239 | 179 | 141 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 160 | 198 | 258 | 313 | 258 | 198 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 160 | 198 | 258 | 313 | 258 | 198 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 141 | 179 | 239 | 294 | 239 | 179 | 141 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 179 | 216 | 276 | 332 | 276 | 216 | 179 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 171 | 209 | 269 | 324 | 269 | 209 | 171 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 190 | 228 | 287 | 343 | 287 | 228 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 190 | 228 | 287 | 343 | 287 | 228 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 171 | 209 | 269 | 324 | 269 | 209 | 171 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 209 | 246 | 306 | 362 | 306 | 246 | 209 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 229 | 266 | 326 | 382 | 326 | 266 | 229 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 248 | 285 | 345 | 401 | 345 | 285 | 248 |
DELUXE ROOM | |||||||
2 ADL | 151 | 184 | 222 | 275 | 222 | 184 | 151 |
1 ADL | 121 | 154 | 192 | 245 | 192 | 154 | 121 |
3 ADL | 209 | 242 | 280 | 333 | 280 | 242 | 209 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 121 | 154 | 192 | 245 | 192 | 154 | 121 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 140 | 173 | 211 | 264 | 211 | 173 | 140 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 140 | 173 | 211 | 264 | 211 | 173 | 140 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 121 | 154 | 192 | 245 | 192 | 154 | 121 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 159 | 192 | 230 | 283 | 230 | 192 | 159 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 151 | 184 | 222 | 275 | 222 | 184 | 151 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 170 | 203 | 241 | 294 | 241 | 203 | 170 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 155 | 189 | 231 | 284 | 231 | 189 | 155 |
1 ADL | 125 | 159 | 201 | 254 | 201 | 159 | 125 |
3 ADL | 213 | 246 | 289 | 342 | 289 | 246 | 213 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 125 | 159 | 201 | 254 | 201 | 159 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 144 | 178 | 220 | 273 | 220 | 178 | 144 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 144 | 178 | 220 | 273 | 220 | 178 | 144 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 125 | 159 | 201 | 254 | 201 | 159 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 163 | 196 | 239 | 292 | 239 | 196 | 163 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 155 | 189 | 231 | 284 | 231 | 189 | 155 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 174 | 208 | 250 | 303 | 250 | 208 | 174 |
JUNIOR SUITE | |||||||
2 ADL | 164 | 200 | 258 | 302 | 258 | 200 | 164 |
1 ADL | 134 | 170 | 228 | 272 | 228 | 170 | 134 |
3 ADL | 222 | 258 | 315 | 360 | 315 | 258 | 222 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 134 | 170 | 228 | 272 | 228 | 170 | 134 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 153 | 189 | 246 | 291 | 246 | 189 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 153 | 189 | 246 | 291 | 246 | 189 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 134 | 170 | 228 | 272 | 228 | 170 | 134 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 172 | 208 | 265 | 310 | 265 | 208 | 172 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 164 | 200 | 258 | 302 | 258 | 200 | 164 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 183 | 219 | 276 | 321 | 276 | 219 | 183 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 183 | 219 | 276 | 321 | 276 | 219 | 183 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 164 | 200 | 258 | 302 | 258 | 200 | 164 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 202 | 238 | 295 | 340 | 295 | 238 | 202 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 222 | 258 | 315 | 360 | 315 | 258 | 222 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 241 | 276 | 334 | 379 | 334 | 276 | 241 |
MAISONETTE | |||||||
2 ADL | 178 | 222 | 289 | 346 | 289 | 222 | 178 |
1 ADL | 148 | 192 | 259 | 316 | 259 | 192 | 148 |
3 ADL | 235 | 280 | 346 | 404 | 346 | 280 | 235 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 148 | 192 | 259 | 316 | 259 | 192 | 148 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 167 | 211 | 278 | 335 | 278 | 211 | 167 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 167 | 211 | 278 | 335 | 278 | 211 | 167 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 148 | 192 | 259 | 316 | 259 | 192 | 148 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 185 | 230 | 296 | 354 | 296 | 230 | 185 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 178 | 222 | 289 | 346 | 289 | 222 | 178 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 196 | 241 | 307 | 365 | 307 | 241 | 196 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 196 | 241 | 307 | 365 | 307 | 241 | 196 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 178 | 222 | 289 | 346 | 289 | 222 | 178 |
2 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 215 | 260 | 326 | 384 | 326 | 260 | 215 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(2-5.99)(6-14.99) | 196 | 241 | 307 | 365 | 307 | 241 | 196 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-14.99)(6-14.99) | 215 | 260 | 326 | 384 | 326 | 260 | 215 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 178 | 222 | 289 | 346 | 289 | 222 | 178 |
2 ADL + 3 CHD (6-14.99) | 262 | 306 | 373 | 431 | 373 | 306 | 262 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 235 | 280 | 346 | 404 | 346 | 280 | 235 |
3 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 254 | 299 | 365 | 423 | 365 | 299 | 254 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 254 | 299 | 365 | 423 | 365 | 299 | 254 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 235 | 280 | 346 | 404 | 346 | 280 | 235 |
3 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 273 | 317 | 384 | 442 | 384 | 317 | 273 |
4 ADL | 293 | 337 | 404 | 462 | 404 | 337 | 293 |
SUPERIOR ROOM | |||||||
2 ADL | 142 | 175 | 213 | 266 | 213 | 175 | 142 |
1 ADL | 112 | 145 | 183 | 236 | 183 | 145 | 112 |
3 ADL | 200 | 233 | 271 | 324 | 271 | 233 | 200 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 112 | 145 | 183 | 236 | 183 | 145 | 112 |
1 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 131 | 164 | 202 | 255 | 202 | 164 | 131 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-14.99) | 131 | 164 | 202 | 255 | 202 | 164 | 131 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 112 | 145 | 183 | 236 | 183 | 145 | 112 |
1 ADL + 2 CHD (6-14.99) | 150 | 183 | 221 | 274 | 221 | 183 | 150 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 142 | 175 | 213 | 266 | 213 | 175 | 142 |
2 ADL + 1 CHD (6-14.99) | 161 | 194 | 232 | 285 | 232 | 194 | 161 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Cancellation policy:(28/04-11/06 & 16/09-26/10):6-1 days before the arrival 50%(12/06-15/09):13-1 days before the arrival 50%Non-show or early departure for all periods, 100% fees |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 28.04 ДО 20.07.2022 И ОД 25.08 ДО 25.10.2022 |
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 21.07 ДО 24.08.2022 |
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
Галерија







